最新开奖结果
极速飞艇
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠 | 亚 | 季 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冠亚和 | 冠 | ||||||||
和数 | 和单双 | 和大小 | 单双 | 大小 | 龙虎 | ||||||||||||||
202412231029 | 2024-12-23 21:26:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231028 | 2024-12-23 21:25:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231027 | 2024-12-23 21:24:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412231026 | 2024-12-23 21:22:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231025 | 2024-12-23 21:21:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231024 | 2024-12-23 21:20:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231023 | 2024-12-23 21:19:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412231022 | 2024-12-23 21:17:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231021 | 2024-12-23 21:16:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412231020 | 2024-12-23 21:15:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231019 | 2024-12-23 21:14:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231018 | 2024-12-23 21:12:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412231017 | 2024-12-23 21:11:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231016 | 2024-12-23 21:10:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231015 | 2024-12-23 21:09:00 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231014 | 2024-12-23 21:07:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231013 | 2024-12-23 21:06:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412231012 | 2024-12-23 21:05:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231011 | 2024-12-23 21:04:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412231010 | 2024-12-23 21:02:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412231009 | 2024-12-23 21:01:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231008 | 2024-12-23 21:00:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412231007 | 2024-12-23 20:59:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412231006 | 2024-12-23 20:57:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231005 | 2024-12-23 20:56:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231004 | 2024-12-23 20:55:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412231003 | 2024-12-23 20:54:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412231002 | 2024-12-23 20:52:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231001 | 2024-12-23 20:51:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412231000 | 2024-12-23 20:50:15 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230999 | 2024-12-23 20:49:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230998 | 2024-12-23 20:47:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230997 | 2024-12-23 20:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230996 | 2024-12-23 20:45:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230995 | 2024-12-23 20:44:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230994 | 2024-12-23 20:42:45 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230993 | 2024-12-23 20:41:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230992 | 2024-12-23 20:40:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230991 | 2024-12-23 20:39:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230990 | 2024-12-23 20:37:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230989 | 2024-12-23 20:36:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230988 | 2024-12-23 20:35:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230987 | 2024-12-23 20:34:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230986 | 2024-12-23 20:32:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230985 | 2024-12-23 20:31:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230984 | 2024-12-23 20:30:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230983 | 2024-12-23 20:29:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230982 | 2024-12-23 20:27:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230981 | 2024-12-23 20:26:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230980 | 2024-12-23 20:25:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230979 | 2024-12-23 20:24:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230978 | 2024-12-23 20:22:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230977 | 2024-12-23 20:21:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230976 | 2024-12-23 20:20:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230975 | 2024-12-23 20:19:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230974 | 2024-12-23 20:17:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230973 | 2024-12-23 20:16:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230972 | 2024-12-23 20:15:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230971 | 2024-12-23 20:14:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230970 | 2024-12-23 20:12:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230969 | 2024-12-23 20:11:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230968 | 2024-12-23 20:10:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230967 | 2024-12-23 20:09:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230966 | 2024-12-23 20:07:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230965 | 2024-12-23 20:06:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230964 | 2024-12-23 20:05:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230963 | 2024-12-23 20:04:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230962 | 2024-12-23 20:02:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230961 | 2024-12-23 20:01:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230960 | 2024-12-23 20:00:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230959 | 2024-12-23 19:59:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230958 | 2024-12-23 19:57:45 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230957 | 2024-12-23 19:56:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230956 | 2024-12-23 19:55:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230955 | 2024-12-23 19:54:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230954 | 2024-12-23 19:52:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230953 | 2024-12-23 19:51:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230952 | 2024-12-23 19:50:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230951 | 2024-12-23 19:49:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230950 | 2024-12-23 19:47:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230949 | 2024-12-23 19:46:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230948 | 2024-12-23 19:45:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230947 | 2024-12-23 19:44:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230946 | 2024-12-23 19:42:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230945 | 2024-12-23 19:41:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230944 | 2024-12-23 19:40:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230943 | 2024-12-23 19:39:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230942 | 2024-12-23 19:37:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230941 | 2024-12-23 19:36:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230940 | 2024-12-23 19:35:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230939 | 2024-12-23 19:34:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230938 | 2024-12-23 19:32:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230937 | 2024-12-23 19:31:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230936 | 2024-12-23 19:30:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230935 | 2024-12-23 19:29:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230934 | 2024-12-23 19:27:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230933 | 2024-12-23 19:26:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230932 | 2024-12-23 19:25:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230931 | 2024-12-23 19:24:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230930 | 2024-12-23 19:22:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230929 | 2024-12-23 19:21:30 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230928 | 2024-12-23 19:20:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230927 | 2024-12-23 19:19:00 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230926 | 2024-12-23 19:17:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230925 | 2024-12-23 19:16:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230924 | 2024-12-23 19:15:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230923 | 2024-12-23 19:14:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230922 | 2024-12-23 19:12:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230921 | 2024-12-23 19:11:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230920 | 2024-12-23 19:10:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230919 | 2024-12-23 19:09:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230918 | 2024-12-23 19:07:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230917 | 2024-12-23 19:06:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230916 | 2024-12-23 19:05:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230915 | 2024-12-23 19:04:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230914 | 2024-12-23 19:02:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230913 | 2024-12-23 19:01:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230912 | 2024-12-23 19:00:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230911 | 2024-12-23 18:59:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230910 | 2024-12-23 18:57:45 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230909 | 2024-12-23 18:56:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230908 | 2024-12-23 18:55:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230907 | 2024-12-23 18:54:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230906 | 2024-12-23 18:52:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230905 | 2024-12-23 18:51:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230904 | 2024-12-23 18:50:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230903 | 2024-12-23 18:49:00 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230902 | 2024-12-23 18:47:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230901 | 2024-12-23 18:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230900 | 2024-12-23 18:45:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230899 | 2024-12-23 18:44:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230898 | 2024-12-23 18:42:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230897 | 2024-12-23 18:41:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230896 | 2024-12-23 18:40:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230895 | 2024-12-23 18:39:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230894 | 2024-12-23 18:37:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230893 | 2024-12-23 18:36:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230892 | 2024-12-23 18:35:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230891 | 2024-12-23 18:34:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230890 | 2024-12-23 18:32:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230889 | 2024-12-23 18:31:30 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230888 | 2024-12-23 18:30:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230887 | 2024-12-23 18:29:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230886 | 2024-12-23 18:27:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230885 | 2024-12-23 18:26:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230884 | 2024-12-23 18:25:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230883 | 2024-12-23 18:24:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230882 | 2024-12-23 18:22:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230881 | 2024-12-23 18:21:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230880 | 2024-12-23 18:20:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230879 | 2024-12-23 18:19:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230878 | 2024-12-23 18:17:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230877 | 2024-12-23 18:16:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230876 | 2024-12-23 18:15:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230875 | 2024-12-23 18:14:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230874 | 2024-12-23 18:12:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230873 | 2024-12-23 18:11:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230872 | 2024-12-23 18:10:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230871 | 2024-12-23 18:09:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230870 | 2024-12-23 18:07:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230869 | 2024-12-23 18:06:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230868 | 2024-12-23 18:05:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230867 | 2024-12-23 18:04:00 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230866 | 2024-12-23 18:02:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230865 | 2024-12-23 18:01:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230864 | 2024-12-23 18:00:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230863 | 2024-12-23 17:59:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230862 | 2024-12-23 17:57:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230861 | 2024-12-23 17:56:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230860 | 2024-12-23 17:55:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230859 | 2024-12-23 17:54:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230858 | 2024-12-23 17:52:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230857 | 2024-12-23 17:51:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230856 | 2024-12-23 17:50:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230855 | 2024-12-23 17:49:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230854 | 2024-12-23 17:47:45 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230853 | 2024-12-23 17:46:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230852 | 2024-12-23 17:45:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230851 | 2024-12-23 17:44:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230850 | 2024-12-23 17:42:45 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230849 | 2024-12-23 17:41:30 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230848 | 2024-12-23 17:40:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230847 | 2024-12-23 17:39:00 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230846 | 2024-12-23 17:37:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230845 | 2024-12-23 17:36:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230844 | 2024-12-23 17:35:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230843 | 2024-12-23 17:34:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230842 | 2024-12-23 17:32:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230841 | 2024-12-23 17:31:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230840 | 2024-12-23 17:30:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230839 | 2024-12-23 17:29:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230838 | 2024-12-23 17:27:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230837 | 2024-12-23 17:26:30 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230836 | 2024-12-23 17:25:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230835 | 2024-12-23 17:24:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230834 | 2024-12-23 17:22:45 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230833 | 2024-12-23 17:21:30 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230832 | 2024-12-23 17:20:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230831 | 2024-12-23 17:19:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230830 | 2024-12-23 17:17:45 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230829 | 2024-12-23 17:16:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230828 | 2024-12-23 17:15:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230827 | 2024-12-23 17:14:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230826 | 2024-12-23 17:12:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230825 | 2024-12-23 17:11:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230824 | 2024-12-23 17:10:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230823 | 2024-12-23 17:09:00 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230822 | 2024-12-23 17:07:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230821 | 2024-12-23 17:06:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230820 | 2024-12-23 17:05:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230819 | 2024-12-23 17:04:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230818 | 2024-12-23 17:02:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230817 | 2024-12-23 17:01:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230816 | 2024-12-23 17:00:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230815 | 2024-12-23 16:59:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230814 | 2024-12-23 16:57:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230813 | 2024-12-23 16:56:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230812 | 2024-12-23 16:55:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230811 | 2024-12-23 16:54:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230810 | 2024-12-23 16:52:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230809 | 2024-12-23 16:51:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230808 | 2024-12-23 16:50:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230807 | 2024-12-23 16:49:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230806 | 2024-12-23 16:47:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230805 | 2024-12-23 16:46:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230804 | 2024-12-23 16:45:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230803 | 2024-12-23 16:44:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230802 | 2024-12-23 16:42:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230801 | 2024-12-23 16:41:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230800 | 2024-12-23 16:40:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230799 | 2024-12-23 16:39:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230798 | 2024-12-23 16:37:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230797 | 2024-12-23 16:36:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230796 | 2024-12-23 16:35:15 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230795 | 2024-12-23 16:34:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230794 | 2024-12-23 16:32:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230793 | 2024-12-23 16:31:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230792 | 2024-12-23 16:30:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230791 | 2024-12-23 16:29:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230790 | 2024-12-23 16:27:45 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230789 | 2024-12-23 16:26:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230788 | 2024-12-23 16:25:15 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230787 | 2024-12-23 16:24:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230786 | 2024-12-23 16:22:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230785 | 2024-12-23 16:21:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230784 | 2024-12-23 16:20:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230783 | 2024-12-23 16:19:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230782 | 2024-12-23 16:17:45 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202412230781 | 2024-12-23 16:16:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230780 | 2024-12-23 16:15:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202412230779 | 2024-12-23 16:14:00 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230778 | 2024-12-23 16:12:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202412230777 | 2024-12-23 16:11:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230776 | 2024-12-23 16:10:15 | 3 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202412230775 | 2024-12-23 16:09:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
